<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Gabriele Amann Consulting</title>
	<atom:link href="http://gabriele-amann.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://gabriele-amann.de</link>
	<description>Resilienz- u. Gesundheitsförderung &#124; Improvisations- u. Soft-Skills-Training</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Mar 2012 16:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Vortrag &#124; Resilienz im Beruf &#8211; Career Center Uni Hamburg</title>
		<link>http://gabriele-amann.de/test</link>
		<comments>http://gabriele-amann.de/test#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 12:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrieleamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Resilienzförderung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabriele-amann.de/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabriele-amann.de/test/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://gabriele-amann.de/wp-content/uploads/videos/amannresilienzvortragcchh2011.flv" length="70760538" type="video/x-flv" />
		</item>
		<item>
		<title>Der große Arbeitsplatzcheck auf FOCUS.online</title>
		<link>http://gabriele-amann.de/der-grose-arbeitsplatzcheck-auf-focus-online</link>
		<comments>http://gabriele-amann.de/der-grose-arbeitsplatzcheck-auf-focus-online#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jan 2012 16:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrieleamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbeitsplatzgestaltung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabriele-amann.de/?p=702</guid>
		<description><![CDATA[Der große Arbeitsplatzcheck auf FOCUS.online Erwerbstätige sitzen während ihres Berufslebens rund 80 000 Stunden am Schreibtisch, häufig mit Unlust und schmerzendem Rücken. Arbeitsplatz-Expertin Gabriele Amann gibt Tipps, wie aus Ihrem Arbeitsplatz ein gesunder Wohlfühlort wird. FOCUS Online: Video &#8211; Stress im &#8230; <a href="http://gabriele-amann.de/der-grose-arbeitsplatzcheck-auf-focus-online">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabriele-amann.de/der-grose-arbeitsplatzcheck-auf-focus-online/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beitrag &#124; Burn-out-Prophylaxe &#8211; Schwerpunkt Schweiz</title>
		<link>http://gabriele-amann.de/artikel-burn-out-prophylaxe-schwerpunkt-schweiz</link>
		<comments>http://gabriele-amann.de/artikel-burn-out-prophylaxe-schwerpunkt-schweiz#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 20:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrieleamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Stress- und Burn-out-Prophylaxe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabriele-amann.de/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[Handeln, bevor es zu spät ist. Vorbeugen ist besser als Heilen. Das gilt vor allem im Umgang mit psychischen Belastungen, Stress und Burn-out am Arbeitsplatz. Die Zahlen sind alarmierend: Nach einer Studie der seco 2000 verliert die Schweizer Wirtschaft wegen &#8230; <a href="http://gabriele-amann.de/artikel-burn-out-prophylaxe-schwerpunkt-schweiz">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabriele-amann.de/artikel-burn-out-prophylaxe-schwerpunkt-schweiz/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beitrag &#124; Meetings effektiver gestalten</title>
		<link>http://gabriele-amann.de/meetings-effektiver-gestalten</link>
		<comments>http://gabriele-amann.de/meetings-effektiver-gestalten#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Sep 2011 18:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrieleamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Effektive Meetings]]></category>
		<category><![CDATA[Zeit- und Selbstmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabriele-amann.de/?p=253</guid>
		<description><![CDATA[Geldwerte Tipps für die Praxis. Zeit ist Geld. Und wer verschwendet sein Geld schon gerne an langatmige und ergebnislose Meetings? Doch rechnen Sie selbst : Wenn zum Beispiel Ihr achtköpfiges Team in der Woche auch nur eine Stunde lang ergebnislos &#8230; <a href="http://gabriele-amann.de/meetings-effektiver-gestalten">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabriele-amann.de/meetings-effektiver-gestalten/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beitrag &#124; 3 einfache Wege zu mehr Effizienz &#8211; Teil 3</title>
		<link>http://gabriele-amann.de/beitrag-3-einfache-wege-zu-mehr-effizienz-teil-3</link>
		<comments>http://gabriele-amann.de/beitrag-3-einfache-wege-zu-mehr-effizienz-teil-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 14:40:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrieleamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zeit- und Selbstmanagement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabriele-amann.de/?p=144</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitsunterbrechungen von außen, kostens uns eine Menge Zeit. Forscher haben herausgefunden, dass Mitarbeiter, die bei einer Aufgabe unterbrochen werden, bis zu drei Minuten brauchen, um die Arbeit mit gleicher Konzentration wieder fortsetzen zu können. Arbeits- und Langzeitgedächtnis müssen quasi wieder &#8230; <a href="http://gabriele-amann.de/beitrag-3-einfache-wege-zu-mehr-effizienz-teil-3">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabriele-amann.de/beitrag-3-einfache-wege-zu-mehr-effizienz-teil-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modul &#124; Business Qigong</title>
		<link>http://gabriele-amann.de/vortrag-seminar-business-qigong</link>
		<comments>http://gabriele-amann.de/vortrag-seminar-business-qigong#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrieleamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business QiGong | Kampfkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Partner-Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabriele-amann.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Die Qi-Fomel &#8211; für mehr Erfolg und Gelassenheit im Job. Auf der Grundlage ausgewählter und leicht nachvollziehbarer Business Qigong Übungen lernen die Teilnehmer wie sie den täglichen Anforderungen des Berufslebens ausgeglichener begegnen und die Belastungen des Alltags besser bewältigen können. &#8230; <a href="http://gabriele-amann.de/vortrag-seminar-business-qigong">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabriele-amann.de/vortrag-seminar-business-qigong/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modul &#124; Gesunder Schlaf</title>
		<link>http://gabriele-amann.de/vortrag-gesunder-schlaf</link>
		<comments>http://gabriele-amann.de/vortrag-gesunder-schlaf#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:37:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrieleamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Gesunder Schlaf]]></category>
		<category><![CDATA[Partner-Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabriele-amann.de/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[Von Eulen und Lerchen - erfolgreicher arbeiten mit dem Biorhythmus. Weniger Stress durch Entspannung und Regeneration. Der spannende und zugleich humorvolle Vortrag von unserem Schlafexperten Jürgen Schuster zeigt, warum eine gute Arbeits- und Lebensleistung ohne ausreichend Schlaf ist schlicht unmöglich &#8230; <a href="http://gabriele-amann.de/vortrag-gesunder-schlaf">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabriele-amann.de/vortrag-gesunder-schlaf/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modul &#124; Entspannung und Kampfkunst</title>
		<link>http://gabriele-amann.de/seminar-entspannung-und-kampfkunst</link>
		<comments>http://gabriele-amann.de/seminar-entspannung-und-kampfkunst#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 13:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrieleamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Business QiGong | Kampfkunst]]></category>
		<category><![CDATA[Partner-Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabriele-amann.de/?p=126</guid>
		<description><![CDATA[Von der physischen zur psychischen Entschleunigung In unserer anspruchsvollen Arbeits- und Lebenswelt ist nur wenig Platz für natürliche Stressreaktionen, wie Kampf oder Flucht, um die übermäßige und dauerhafte Belastung durch täglich sehr hohe Anforderungen zu neutralisieren. Im Seminar erhalten die &#8230; <a href="http://gabriele-amann.de/seminar-entspannung-und-kampfkunst">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabriele-amann.de/seminar-entspannung-und-kampfkunst/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modul &#124; Die richtige Entspanungstechnik finden</title>
		<link>http://gabriele-amann.de/seminar-die-richtige-entspanungstechnik-finden</link>
		<comments>http://gabriele-amann.de/seminar-die-richtige-entspanungstechnik-finden#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 12:54:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrieleamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[Entspannungstechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Partner-Module]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabriele-amann.de/?p=123</guid>
		<description><![CDATA[Welche Entspannungstechnik passt zu mir? Die geeignete Entspannungsmethode für sich zu finden ist nicht immer ganz einfach. Die Angebote am Markt sind vielfältig. Kaum einer hat die Zeit die vielen Techniken in einem Kurs auszuprobieren. Wir möchten an dieser Stelle &#8230; <a href="http://gabriele-amann.de/seminar-die-richtige-entspanungstechnik-finden">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabriele-amann.de/seminar-die-richtige-entspanungstechnik-finden/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Psychisch kranke Arbeitnehmer fehlen durchschnittlich drei bis sechs Wochen</title>
		<link>http://gabriele-amann.de/psychisch-kranke-arbeitnehmer-fehlen-durchschnittlich-drei-bis-sechs-wochen</link>
		<comments>http://gabriele-amann.de/psychisch-kranke-arbeitnehmer-fehlen-durchschnittlich-drei-bis-sechs-wochen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 11:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>gabrieleamann</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://gabriele-amann.de/?p=75</guid>
		<description><![CDATA[Arbeitsausfälle urch psychische Belastungen am Arbeitsplatz nehmen weiterhin zu. Die wirtschaftlichen Schäden durch Stress am Arbeitsplatz belaufen sich nach Schätzungen des Fraunhofer-instituts auf mehr als 3 Milliarden Euro jährlich. Bereits 2005 atte sich nach Angaben des DAK-Reports die Anzahl der &#8230; <a href="http://gabriele-amann.de/psychisch-kranke-arbeitnehmer-fehlen-durchschnittlich-drei-bis-sechs-wochen">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://gabriele-amann.de/psychisch-kranke-arbeitnehmer-fehlen-durchschnittlich-drei-bis-sechs-wochen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

